教育部办公厅关于公布2023年通过普通
高等学校师范类专业认证专业名单
及中期审核专业名单的通知
教师厅函〔2023〕24号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,部属有关高等学校:
根据《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,按照《教育部关于印发〈普通高等学校师范类专业认证实施办法(暂行)的通知》(教师〔2017〕13号)要求,经高校申请、教育评估机构组织专家考查、普通高等学校师范类专业认证专家委员会审定,北京师范大学生物科学专业等9个专业通过第三级专业认证,华东师范大学教育技术学专业等466个专业通过第二级专业认证,认证结论有效期六年,自2023年9月起至2029年8月止。经高校提交整改材料、专家审查、普通高等学校师范类专业认证专家委员会审定,东北师范大学生物科学专业等149个认证有效期为“2020年7月至2026年6月”的专业通过了师范类专业认证中期审核,继续保持原认证有效期至2026年6月。现将通过认证及中期审核的专业名单予以公布,并就有关事项通知如下。
一、有关高校要高度重视认证状态保持和整改提高工作,通过师范类专业认证的专业要根据认证报告及有关要求,按时提交整改材料。教育评估机构将组织专家对整改材料进行抽查,开展中期审核,并依据抽查和中期审核结果对通过认证专业进行动态调整。通过师范类专业认证中期审核的专业要针对中期审核过程中发现的问题,持续加强改进,提高人才培养质量。
二、各地各高校要充分发挥师范类专业认证的示范带动作用,加大对师范院校和师范类专业的支持力度,全面落实“学生中心、产出导向、持续改进”的理念,扎实推动师范院校特色发展、追求卓越,从源头上培养新时代高素质专业化创新型教师。
请各省级教育行政部门将本通知转发至本地区有关高校。
2023年通过普通高等学校师范类专业认证的专业名单
第三级认证
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 北京师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
2 | 华东师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
3 | 东北师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
4 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
5 | 西南大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
6 | 首都师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
7 | 南京师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
8 | 湖南师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
9 | 华南师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
第二级认证序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 | 专业类别 | 认证结论 | 有效期开始时间 | 有效期截止时间 |
1 | 华东师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
2 | 东北师范大学 | 俄语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
3 | 东北师范大学 | 武术与民族 传统体育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
4 | 陕西师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
5 | 陕西师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
6 | 江南大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
7 | 首都师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
8 | 首都师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
9 | 首都师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
10 | 首都师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
11 | 首都师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
12 | 首都体育学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
13 | 天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
14 | 天津师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
15 | 天津师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
16 | 河北北方学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
17 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
18 | 邯郸学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
19 | 邯郸学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
20 | 邯郸学院 | 特殊教育 | 本科 | 特殊教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
21 | 河北民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
22 | 河北民族师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
23 | 河北民族师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
24 | 河北民族师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
25 | 石家庄学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
26 | 石家庄学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
27 | 廊坊师范学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
28 | 邢台学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
29 | 邢台学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
30 | 山西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
31 | 山西师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
32 | 山西师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
33 | 太原师范学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
34 | 运城学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
35 | 运城学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
36 | 运城学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
37 | 运城学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
38 | 内蒙古师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
39 | 内蒙古民族大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
40 | 内蒙古民族大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
41 | 长治学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
42 | 长治学院 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
43 | 长治学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
44 | 长治学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
45 | 长治学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
46 | 长治学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
47 | 长治学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
48 | 赤峰学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
49 | 包头师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
50 | 集宁师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
51 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
52 | 辽宁师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
53 | 辽宁师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
54 | 辽宁师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
55 | 沈阳师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
56 | 沈阳师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
57 | 沈阳师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
58 | 沈阳大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
59 | 沈阳大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
60 | 沈阳大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
61 | 沈阳大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
62 | 鞍山师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
63 | 鞍山师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
64 | 鞍山师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
65 | 鞍山师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
66 | 辽东学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
67 | 辽东学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
68 | 吉林师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
69 | 吉林师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
70 | 吉林师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
71 | 长春师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
72 | 长春师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
73 | 长春师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
74 | 延边大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
75 | 延边大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
76 | 北华大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
77 | 北华大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
78 | 北华大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
79 | 通化师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
80 | 通化师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
81 | 白城师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
82 | 白城师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
83 | 吉林工程技术师范学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
84 | 吉林工程技术师范学院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
85 | 吉林工程技术师范学院 | 电子信息工程 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
86 | 吉林工程技术师范学院 | 教育学 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
87 | 吉林工程技术师范学院 | 食品营养与检验教育 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
88 | 吉林工程技术师范学院 | 自动化 | 本科 | 职业技术师范教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
89 | 哈尔滨师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
90 | 哈尔滨师范大学 | 俄语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
91 | 哈尔滨师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
92 | 哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
93 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
94 | 哈尔滨剑桥学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
95 | 黑龙江外国语学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
96 | 佳木斯大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
97 | 佳木斯大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
98 | 佳木斯大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
99 | 佳木斯大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
100 | 佳木斯大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
101 | 牡丹江师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
102 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
103 | 绥化学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
104 | 上海师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
105 | 上海师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
106 | 上海体育大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
107 | 苏州大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
108 | 苏州大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
109 | 扬州大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
110 | 扬州大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
111 | 南通大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
112 | 南通大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
113 | 南通大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
114 | 江苏师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
115 | 江苏师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
116 | 江苏师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
117 | 南京体育学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
118 | 苏州科技大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
119 | 江苏大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
120 | 江苏第二师范学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
121 | 江苏第二师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
122 | 淮阴师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
123 | 淮阴师范学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
124 | 淮阴师范学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
125 | 常州工学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
126 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
127 | 南京晓庄学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
128 | 南京晓庄学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
129 | 泰州学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
130 | 宁波大学 | 汉语言文学 (师范) | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
131 | 浙江师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
132 | 浙江师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
133 | 杭州师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
134 | 杭州师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
135 | 杭州师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
136 | 温州大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
137 | 温州大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
138 | 温州大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
139 | 宁波大学 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
140 | 宁波大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
141 | 宁波大学 | 英语(师范) | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
142 | 浙江海洋大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
143 | 浙江海洋大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
144 | 浙江外国语学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
145 | 浙江外国语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
146 | 绍兴文理学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
147 | 绍兴文理学院 | 科学教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
148 | 湖州师范学院 | 科学教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
149 | 湖州师范学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
150 | 湖州师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
151 | 嘉兴学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
152 | 丽水学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
153 | 衢州学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
154 | 衢州学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
155 | 台州学院 | 科学教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
156 | 台州学院 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
157 | 安徽师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
158 | 安徽师范大学 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
159 | 安徽师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
160 | 安徽师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
161 | 淮北师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
162 | 淮北师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
163 | 淮北师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
164 | 淮南师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
165 | 淮南师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
166 | 淮南师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
167 | 阜阳师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
168 | 阜阳师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
169 | 阜阳师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
170 | 合肥师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
171 | 合肥师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
172 | 安庆师范大学 | 历史学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
173 | 安庆师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
174 | 安庆师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
175 | 巢湖学院 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
176 | 宿州学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
177 | 皖西学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
178 | 集美大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
179 | 集美大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
180 | 集美大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
181 | 龙岩学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
182 | 龙岩学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
183 | 龙岩学院 | 心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
184 | 闽南师范大学 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
185 | 闽南师范大学 | 科学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
186 | 闽南师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
187 | 宁德师范学院 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
188 | 宁德师范学院 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
189 | 宁德师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
190 | 宁德师范学院 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
191 | 莆田学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
192 | 莆田学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
193 | 泉州师范学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
194 | 泉州师范学院 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
195 | 泉州师范学院 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
196 | 三明学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
197 | 三明学院 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
198 | 三明学院 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
199 | 武夷学院 | 学前教育 | 本科 | 学前教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
200 | 江西师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
201 | 江西师范大学 | 化学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
202 | 江西师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
203 | 江西师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
204 | 江西师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
205 | 江西师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
206 | 江西师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
207 | 江西师范大学 | 英语 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
208 | 赣南师范大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
209 | 赣南师范大学 | 地理科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
210 | 赣南师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
211 | 赣南师范大学 | 教育学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
212 | 赣南师范大学 | 美术学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
213 | 赣南师范大学 | 生物科学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
214 | 赣南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
215 | 赣南师范大学 | 音乐学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
216 | 赣南师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
217 | 江西科技师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
218 | 江西科技师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
219 | 江西科技师范大学 | 体育教育 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
220 | 江西科技师范大学 | 物理学 | 本科 | 中学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
221 | 井冈山大学 | 小学教育 | 本科 | 小学教育 | 有条件通过 | 2023年9月 | 2029年8月 |
